同步人员信息及汇报关系 | |
请求地址: | https://oapi.i8xiaoshi.com/app/personnel/syncEmp |
返回格式: | JSON |
授权模式: | clientcredentials(客户端模式) |
请求方式: | POST |
HTTP Headers | |
Content-Type: | application/json |
Authorization: | 有效访问令牌(access_token) |
提交参数 | |||
参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
---|---|---|---|
empArrays | array | true | 人员结构树对象数组(单个对象emp详细结构如下) |
emp.code | string | true | 人员工号 |
emp.passport | string | true | 登录账号(Email|Mobile) |
emp.password | string | true | 密码(明文) |
emp.name | string | true | 人员名称 |
emp.orgcode | string | false | 部门代码 |
emp.classname | string | true | 职级名称 |
emp.tel | string | false | 公司电话 |
emp.gender | bool | false | 性别(true-男,false-女) |
emp.position | string | false | 职务 |
emp.mobile | string | false | 手机 |
emp.email | string | false | 通知邮箱 |
emp.seniorcode | number | true | 汇报上级工号 |
emp.status | number | false | 状态(0-在职,1-离职,2-禁用) |
emp.jointime | string | false | 入职时间(2016-06-12) |
emp.leavetime | string | false | 离职时间(2016-06-12) |
返回结果 |
{"status": "状态码",
"ReturnObject":[true or false],
"Description":"结果描述"} |
备注 |
本接口,只需要提交empArrays一个参数,该参数为一个员工对象数组,单个对象属性包括code,password,name等(详见参数列表) |