考勤分析-按日汇总 | |
| 请求地址: | https://oapi.i8xiaoshi.com/app/attendance/getStatattendanceDay |
| 返回格式: | JSON |
| 授权模式: | clientcredentials(客户端模式) |
| 请求方式: | POST |
HTTP Headers | |
| Content-Type: | application/json |
| Authorization: | 有效访问令牌(access_token) |
提交参数 | |||
| 参数名 | 类型 | 必须 | 描述 |
|---|---|---|---|
| userID | String | true | 当前登录人 |
| date | String | true | 指定的时间 |
返回结果 |
{"status": "状态码",
"ReturnObject":[...],
"Description":"结果描述"} |
备注 |
| userID为当前登录人 |